Wir haben Ihnen hier einige Umsetzungen vom Altprojekt InnoScheck zusammengestellt. Lassen Sie sich inspirieren und entwickeln Sie eigene Projektideen für Ihr Unternehmen. Hier finden Sie nähere Informationen zum GreenScheck. Bei Fragen oder Interesse an unserem Angebot sprechen Sie uns gerne an.


Sehen Sie in unserer Best-Practice Playlist, wie bereits andere Unternehmen unsere Angebote erfolgreich für ihre Innovationsprojekte und auch grüne Transformation genutzt haben und lassen Sie sich inspirieren!


Netzwerkpartner mit erfolgreichen Förderprojekten seit 2015

Unternehmen von A–Z mit Beratungsgegenstand  und Webseite
  • ADAMS Armaturen Service GmbH | Digital Service Plattform | www.adams-armaturen.de
  • AluScout GmbH | Digital Marketing | www.aluscout.de
  • Aug. Alborn GmbH & Co. KG | IT-Sicherheit | www.alborn.de
  • Auktora GmbH | Agiles Projektmanagement | www.auktora.de
  • Auto-Intern GmbH | Kundenplattform Chatbot | www.auto-intern.de
  • AVOLA Maschinenfabrik A. Volkenborn GmbH & Co. KG | Robotics | www.avola.de
  • Bäckerei Klingenstein GmbH | Automatisierung | www.baeckerei-klingenstein.de
  • Belitz Licht Technologie GmbH & Co. KG | Kundenplattform Cloud | www.belitz.com
  • boatsign Graphikwerkstatt Linke GmbH | Digital Marketing | www.boatsign.de
  • BOMAFA Armaturen GmbH | Digital Marketing | www.bomafa.de
  • BOROSA Acoustic Levitation GmbH | Marktpotenzialstrategie | www.borosa.de
  • Brinkmann GmbH Digitale | Infrastruktur Geschäftsprozesse | www.elektra-brinkmann.de
  • Buchbinderei Tewes | Digital Marketing | www.buchbinderei-tewes.de
  • Business Academy Ruhr GmbH | eLearning Konzept | www.business-academy-ruhr.de
  • BW Engineering GmbH | Sensorik / Asset Tracking | www.bwengineering.de
  • diondo GmbH | Additive Fertigung | www.diondo.com
  • DWD Concepts GmbH | Smart products | www.dwd-concepts.de
  • e h m GmbH | Kundenplattform mit Hololens | www.ehm-gmbh.de
  • Econova GmbH | Digital ERP System | www.econova-gmbh.de
  • Eich Rollenlager GmbH | Digital ERP System | www.eich-rollenlager.de
  • ETABO Energietechnik und Anlagenservice GmbH | Additive Fertigung | www.eta-bochum.de
  • GAB Gabelstapler Vertrieb GmbH Rhein-Ruhr | eLearning Konzept | www.gab.ruhr
  • Gebhardt automation GmbH | IT Sicherheit | www.gebhardt-automation.de
  • Günther Pauli GmbH | Maintenance Plattform | www.pauli-gmbh.de
  • Hanigk & Bartosch Stahlservice GmbH & Co. KG | IT-Sicherheit | www.hanigk-bartosch.de
  • Hans Scharpegge | Digital Marketing | www.scharpegge.de
  • Härterei Reese GmbH | Additive Fertigung | www.haerterei.com
  • Herwarth Reich GmbH | Marktpotenzial neues Produkt | www.reich-kupplungen.com
  • HoKon e.K. Verschlusstechnik | Digitale Infrastruktur Geschäftsprozesse | www.hokon-verschlusstechnik.de
  • Holzbearbeitung Wallmeyer GmbH | Automatisierung / CAD Schnittstellen | www.holzbearbeitung-wallmeyer.de
  • IANUS Simulation GmbH | Kundenplattform Cloud | www.ianus-simulation.de
  • Imprintec GmbH | Digital Marketing | www.imprintec.de
  • ITB Ingenieurgesellschaft für technische Berechnungen | Simulation | www.itb-fem.de
  • John GmbH Tischlerhandwerk | Additive Fertigung | www.treppenbau-john.de
  • KADDI-LACK Die Dortmunder Lackmanufaktur | Digitale Infrastruktur Geschäftsprozesse | www.kaddi-lack.de
  • KK Gebrüder Kähmann | Kundenplattform Cloud | www.kaehmann.de
  • Köber GmbH | Digital ERP System | www.koebers.de
  • KODA Stanz- und Biegetechnik | Predictive Maintenance | www.koda-gmbh.de
  • Köhler & Hörter GmbH | Digitale Infrastruktur Geschäftsprozesse | www.koho-kompressor.de
  • Kompetenznetzwerk für Oberflächentechnik e.V. | eLearning Konzept | www.netzwerk-surface.net
  • Konrad Armaturentechnik GmbH | Bestandsaufnahme Digitale Produktion | www.konrad-armaturen.de
  • KST Kugel-Strahltechnik GmbH | Energiemanagement | www.kst-hagen.de
  • LMD GmbH & Co. KG | Digital Marketing | www.lmd-innovation.de
  • M+S Silicon GmbH & Co. KG | Simulation | www.ms-silicon.de
  • MAGSYS magnet systeme GmbH | IT-Sicherheit | www.magsys.de
  • Maschinenfabrik Mönninghoff GmbH & Co. KG | Marktpotenzial neues Produkt | www.moenninghoff.de
  • Maschinenfabrik Völkmann GmbH | Sensorik / Automatisierung | www.voelkmann.de
  • Mensch & Betrieb – Achim Gilfert | Digital Marketing | www.mensch-und-betrieb.de
  • MetaTwin GmbH | Sensorik / Automatisierung | www.metatwin.de
  • MGG Meine Gesundheitsgenossenschaft eG | Kundenplattform Cloud | www.mgg-eg.de
  • ORONTEC GmbH & Co. KG | Kundenplattform Cloud | www.orontec.com
  • Orthopädie-Schuhtechnik Jochen Tismer | Additive Fertigung | info@2fuss.de
  • OTH-Oberflächentechnik Hagen GmbH & Co. KG | Simulation | www.oth-hagen.de
  • PHYSEC GmbH | IT-Sicherheit | www.physec.de
  • Randack Spezialschrauben GmbH | Automatisierung | www.rs-randack.de
  • Rodö GmbH | Digitale Infrastruktur Geschäftsprozesse | www.rodoe.de
  • Schaumstoff Service Koll GmbH | Digital Marketing | www.koll-gmbh.com
  • Schrimpf & Schöneberg GmbH & Co. KG | Digital Marketing | www.springtec-group.com
  • SDZ – Simulierungs Dienstleistungs-Zentrum GmbH | Simulation / Digitaler Zwilling | www.sdz.de
  • Sicatron GmbH & Co. KG | Digital ERP System | www.sicatron.de
  • smart robotic systems GmbH | Additive Fertigung | www.smartrobotics.de
  • SNAP-GmbH | Machine Learning | www.snap-gmbh.com
  • Soyka GmbH Rohrverbindungen | IT-Sicherheit | www.soyka.de
  • TBC Thermisches Beschichtungs Center Uskovic | Qualitätsmanagement | www.tbc-uskovic.de
  • Terra Transfer GmbH | Sensorik / Automatisierung | www.terratransfer.org
  • TIGGES-Zours | Digital Supply Chain / Lot Size 1 | www.t-flex.de
  • viality AG | Augmented Reality | www.viality.de
  • Visus Industry IT GmbH | Artificial Intelligence | www.visus-industry.com
  • W & S Weber & Strotmann | Digital Marketing | www.ws-innovation.de
  • WeAre GmbH IT | IT-Sicherheit | www.weare.de
  • WeDest GmbH | Smart products | www.wedest.de
  • Werkstätten Dickerhoff GmbH | Digitale Infrastruktur Geschäftsprozesse | www.dickerhoff.de

ADAMS Armaturen Service GmbH